部门 | 序号 | 信用事项 | 信息项 | 信息类别 | 公开属性 | 共享范围 | 主体类别 | 对应权力类别 | 更新频率 | 有效期限 |
市人力资源社会保障局 | 1 | 行政许可信息(法人和其他组织) | 行政相对人名称、行政相对人类别、行政相对人代码_1(统一社会信用代码)、行政相对人代码_2(工商注册号)、行政相对人代码_3(组织机构代码)、行政相对人代码_4(税务登记号)、行政相对人代码_5(事业单位证书号)、行政相对人代码_6(社会组织登记号)、法定代表人、法定代表人证件类型、法定代表人证件号码、证件类型、证件号码、行政许可决定文书名称、行政许可决定文书号、许可类别、许可证书名称、许可编号、许可内容、许可决定、有效期自、有效期至、许可机关、许可机关统一社会信用代码、当前状态、数据来源单位、数据来源单位统一社会信用代码、备注 | 基本信息 | 社会公开 | 政务共享 | 法人和其他组织 | 行政许可 | 实时 | 长期 |
2 | 行政许可信息(自然人) | 行政相对人名称、行政相对人类别、证件类型、证件号码、行政许可决定文书名称、行政许可决定文书号、许可类别、许可证书名称、许可编号、许可内容、许可决定、有效期自、有效期至、许可机关、许可机关统一社会信用代码、当前状态、数据来源单位、数据来源单位统一社会信用代码、备注 | 基本信息 | 社会公开 | 政务共享 | 自然人 | 行政许可 | 实时 | 长期 | |
3 | 行政处罚信息(法人和其他组织) | 行政相对人名称、行政相对人类别、行政相对人代码_1(统一社会信用代码)、行政相对人代码_2(工商注册号)、行政相对人代码_3(组织机构代码)、行政相对人代码_4(税务登记号)、行政相对人代码_5(事业单位证书号)、行政相对人代码_6(社会组织登记号)、法定代表人、法定代表人证件类型、法定代表人证件号码、证件类型、证件号码、行政处罚决定书文号、违法行为类型、违法事实、处罚依据、处罚类别、处罚内容、罚款金额(万元)、没收违法所得没收非法财物的金额(万元)、暂扣或吊销证照名称及编号、处罚决定日期、处罚有效期、公示截止期、处罚机关、处罚机关统一社会信用代码、数据来源单位、数据来源单位统一社会信用代码、备注 | 不良信息 | 社会公开 | 政务共享 | 法人和其他组织 | 行政处罚 | 实时 | 长期 | |
4 | 行政处罚信息(自然人) | 行政相对人名称、行政相对人类别、证件类型、证件号码、行政处罚决定书文号、违法行为类型、违法事实、处罚依据、处罚类别、处罚内容、罚款金额(万元)、没收违法所得没收非法财物的金额(万元)、暂扣或吊销证照名称及编号、处罚决定日期、处罚有效期、公示截止期、处罚机关、处罚机关统一社会信用代码、数据来源单位、数据来源单位统一社会信用代码、备注 | 不良信息 | 不公开 | 政务共享 | 自然人 | 行政处罚 | 实时 | 长期 | |
5 | 行政强制信息(法人和其他组织) | 行政相对人名称、代码或证件类型、代码或证件号码、法定代表人姓名、法定代表人身份证号、强制文书编号、强制事由、强制依据、强制措施、强制期限、强制机关、强制日期 | 不良信息 | 不公开 | 政务共享 | 法人和其他组织 | 行政强制 | 实时 | 长期 | |
6 | 行政强制信息(自然人) | 行政相对人名称、证件类型、证件号码、强制文书编号、强制事由、强制依据、强制措施、强制期限、强制机关、强制日期 | 不良信息 | 不公开 | 政务共享 | 自然人 | 行政强制 | 实时 | 长期 | |
7 | 行政确认信息(法人和其他组织) | 行政相对人、统一社会信用代码(工商营业执照、组织机构代码)、法定代表人姓名、法定代表人证件类型、法定代表人证件号码、行政确认种类、行政确认事项名称、确认内容、确认机关、确认日期、备注 | 其他信息 | 社会公开 | 政务共享 | 法人和其他组织 | 行政确认 | 实时 | 长期 | |
8 | 行政确认信息(自然人) | 自然人姓名、身份证件类型、身份证件号码、行政确认种类、行政确认事项名称、确认内容、确认机关、确认日期、备注 | 其他信息 | 社会公开 | 政务共享 | 自然人 | 行政确认 | 实时 | 长期 | |
9 | 行政检查信息(法人和其他组织) | 行政相对人、统一社会信用代码(工商营业执照、组织机构代码)、法定代表人姓名、法定代表人证件类型、法定代表人证件号码、监督检查形式、监督检查内容、监督检查结果、监督检查日期、监督检查机关、备注 | 其他信息 | 社会公开 | 政务共享 | 法人和其他组织 | 行政检查 | 实时 | 长期 | |
10 | 行政检查信息(自然人) | 自然人姓名、身份证件类型、身份证件号码、监督检查形式、监督检查内容、监督检查结果、监督检查日期、监督检查机关、备注 | 其他信息 | 社会公开 | 政务共享 | 自然人 | 行政检查 | 实时 | 长期 | |
11 | 其他行政权力信息(法人和其他组织) | 行政相对人、统一社会信用代码(工商营业执照、组织机构代码)、法定代表人姓名、法定代表人证件类型、法定代表人证件号码、行政行为内容、行政决定日期、行政决定机关、备注 | 其他信息 | 社会公开 | 政务共享 | 法人和其他组织 | 其他权力 | 实时 | 长期 | |
12 | 其他行政权力信息(自然人) | 自然人姓名、身份证件类型、身份证件号码、行政行为内容、行政决定日期、行政决定机关、备注 | 其他信息 | 社会公开 | 政务共享 | 自然人 | 其他权力 | 实时 | 长期 | |
13 | 社会组织表彰信息 | 社会法人名称 、统一社会信用代码(工商营业执照、组织机构代码)、证书编号、表彰名称、荣誉等级、荣誉内容、认定文书号、认定部门全称、认定日期、数据来源单位、提供单位全称、提供日期 | 荣誉信息 | 社会公开 | 政务共享 | 法人和其他组织 | 无 | 实时 | 长期 | |
14 | 个人荣誉信息 | 姓名、身份证件类型、身份证件号码、证书编号、荣誉名称、荣誉事项、评(认)定日期、评(认)定单位 | 荣誉信息 | 社会公开 | 政务共享 | 自然人 | 无 | 实时 | 长期 | |
15 | 监察违法案件信息 | 行政区划代码、案件编号、单位名称 、统一社会信用代码(工商营业执照、组织机构代码)、承办机构、基本案情、违法事实、立案日期、撤案日期、结案日期、移送日期、移送部门类型、所属行政部门、涉及劳动者人数、案件结果 | 不良信息 | 部分公开 | 政务共享 | 法人和其他组织、自然人 | 无 | 实时 | 长期 | |
16 | 拖欠农民工工资“黑名单”企业信息 | 用人单位名称及其法定代表人、其他责任人姓名、统一社会信用代码、列入日期、列入事由、权利救济期限和途径、作出决定机关 | 不良信息 | 社会公开 | 政务共享 | 法人和其他组织 | 其他行政权力 | 实时 | 长期 | |
17 | 注(撤/ 吊)销信息 | 机构名称、统一社会信用代码(工商营业执照、组织机构代码)、注销事项、种类(注/撤/吊)、注销(撤/吊)原因、登记机关、注(撤/吊)销日期 | 基本信息 | 社会公开 | 政务共享 | 法人和其他组织 | 无 | 实时 | 长期 |
Copyright © 2009-2021 All Rights Reserved 版权所有 海南天涯人力资源管理服务有限公司 琼ICP备10200053号-1 琼公网安备 46010802000910号
地址:海南省海口市美兰区南宝路20号 EMAIL:232264384@qq.com
ICP经营许可证:琼B2-20190429号 人力资源证: 460100100074号
Powered by PHPYun.