按照成都市公园城市建设管理局《2019年度成都市公园城市建设管理局所属16家事业单位公开招聘65名工作人员公告》规定,经过笔试、面试、体检、考核等程序,李虹睿等59人确定为我局所属事业单位拟聘人员,现予以公示(名单见附表)。
报考成都市绿化工程队园林绿化施工岗位(01138)总成绩第3名的考生李青,报考成都市植物园网络信息技术岗位(01166)总成绩第1名的考生黄欢,报考成都市园林建设技术服务中心古建筑保护岗位(01176)总成绩第1名的考生覃瑾柠,因怀孕暂未完成体检项目,根据《关于对怀孕参加体检有关问题的复函》(国公考录函〔2009〕07号)规定,待考生孕期结束后再按程序进行;报考成都市植物园科研A岗位(01163)总成绩第4名的考生蔡露,报考成都市花木技术服务中心景观设计岗位(01146)总成绩第2名的考生江东泽,暂未完成体检项目,待考生体检结束后再按程序进行。
公示期限为7个工作日,时间为2019年10月8日至10月15日。公示期间接受社会监督和举报。举报者应书面以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。凡以匿名或其他方式反映的问题不予受理。
受理部门:市纪委监察委派驻市规划和自然资源局纪检监察组
举报电话:028-61889184
地址:成都市高新区蜀绣西路69号
邮编:610041
成都市公园城市建设管理局所属16家事业单位2019年公开招聘工作人员拟聘人员名单
序号 | 招聘单位 | 拟聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业院校 及专业 | 职称 | 笔试成绩(百分制) | 面试成绩(百分制) | 考试总成绩(百分制) | 名次 | 体检结论 | 考核结论 |
1 | 成都市公园城市园林绿化事业发展中心 | 01132会计 | 李虹睿 | 女 | 1993.08 | 本科 管理学学士 | 重庆理工大学 审计学 | 助理会计师(初级) | 75.9 | 79 | 77.45 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 成都市公园城市园林绿化事业发展中心 | 01133工程造价 | 张奎 | 男 | 1990.06 | 本科 管理学学士 | 西南财经大学 工程造价 | 无 | 66 | 81 | 73.50 | 1 | 合格 | 合格 |
3 | 成都市公园城市园林绿化事业发展中心 | 01134绿化工程管理 | 邓熹 | 女 | 1991.06 | 本科 农学学士 | 海南大学 园林 | 无 | 67.65 | 86.4 | 77.03 | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 成都市林草种苗站(成都市府南河绿地管护中心) | 01135种苗产业发展 | 杨武 | 男 | 1990.02 | 本科 农学学士 | 四川农业大学 林学 | 无 | 64.6 | 85.8 | 75.20 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 成都市林草种苗站(成都市府南河绿地管护中心) | 01135种苗产业发展 | 赵秘 | 女 | 1993.06 | 研究生 农学硕士 | 四川农业大学 森林培育 | 无 | 66.65 | 82.6 | 74.63 | 2 | 合格 | 合格 |
6 | 成都市林草种苗站(成都市府南河绿地管护中心) | 01135种苗产业发展 | 牟玉婷 | 女 | 1994.08 | 本科 农学学士 | 四川农业大学 森林资源保护与游憩 | 无 | 67.05 | 81.6 | 74.33 | 3 | 合格 | 合格 |
7 | 成都市林草种苗站(成都市府南河绿地管护中心) | 01136林草产业发展 | 朱意 | 男 | 1989.09 | 本科 农学学士 | 四川农业大学 草业科学(中美合作办学草坪管理项目) | 无 | 64.75 | 82.4 | 73.58 | 1 | 合格 | 合格 |
8 | 成都市林草种苗站(成都市府南河绿地管护中心) | 01136林草产业发展 | 王丹 | 女 | 1986.11 | 本科 农学学士 | 西南大学 草业科学 | 无 | 64 | 82 | 73.00 | 2 | 合格 | 合格 |
9 | 成都市绿化工程队 | 01137财务管理 | 彭辉 | 男 | 1994.11 | 本科 管理学学士 | 成都理工大学 会计学 | 无 | 65.65 | 84.8 | 75.23 | 1 | 复检合格 | 合格 |
10 | 成都市绿化工程队 | 01138园林绿化施工 | 朱家友 | 男 | 1993.06 | 本科 工学学士 | 海南大学园艺园林学院风景园林 | 无 | 61.55 | 80 | 70.78 | 2 | 合格 | 合格 |
11 | 成都市绿化工程队 | 01139
Copyright © 2009-2021 All Rights Reserved 版权所有 海南天涯人力资源管理服务有限公司
琼ICP备10200053号-1
琼公网安备 46010802000910号
地址:海南省海口市美兰区南宝路20号 EMAIL:232264384@qq.com
ICP经营许可证:琼B2-20190429号
人力资源证: 460100100074号
Powered by PHPYun. |