按照成都市人力资源和社会保障局 成都市财政局《关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知》(成人社发〔2017〕34号)文件规定,下列人员符合享受技能提升补贴条件。现将享受补贴人员相关情况予以公示。公示期为5个工作日(2019年11月5日至2019年11月11日),如有异议,请在公示期内提出。
电话:87706279、87706579
成都市就业服务管理局
2019年11月5日
2019年11月成都市市本级参保职工技能提升补贴公示人员名单 | |||||||||
序号 | 身份证号码 | 姓名 | 累计核定缴费月数 | 职业工种 | 证书类别 | 证书等级 | 证书编号 | 证书取得时间 | 补贴金额 |
1 | 5101**********5313 | 江伟 | 237 | 防腐蚀工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1956003016302586 | 2019-01-21 | 2000 |
2 | 5105**********0040 | 何杰 | 186 | 保育员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1922011001300451 | 2019-05-28 | 2000 |
3 | 5109**********2503 | 吴天明 | 137 | 保育员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1922011001300449 | 2019-05-28 | 2000 |
4 | 5101**********0648 | 李颖 | 75 | 中式烹调师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1922011163301751 | 2019-04-18 | 2000 |
5 | 5101**********1828 | 李潞 | 176 | 保育员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1922011001300468 | 2019-05-28 | 2000 |
6 | 5101**********3014 | 李翼鹏 | 122 | 电工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1922011001300372 | 2019-04-26 | 2000 |
7 | 5101**********0417 | 杨文勇 | 258 | 汽车维修工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1922001008323231 | 2019-06-18 | 2000 |
8 | 5106**********0450 | 许德川 | 77 | 茶艺师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1922011001300476 | 2019-05-29 | 2000 |
9 | 5110**********1809 | 苏从霞 | 100 | 茶艺师 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011001400306 | 2019-06-25 | 1500 |
10 | 5101**********3520 | 何顺娟 | 101 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011001400204 | 2019-06-25 | 1500 |
11 | 5122**********5250 | 田宗奇 | 149 | 茶艺师 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011001400309 | 2019-06-25 | 1500 |
12 | 5129**********8841 | 贺建平 | 94 | 茶艺师 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011001400308 | 2019-06-25 | 1500 |
13 | 5132**********0229 | 刘荣英 | 155 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011001400391 | 2019-08-13 | 1500 |
14 | 5113**********5021 | 蒋雨岑 | 45 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011001400458 | 2019-08-15 | 1500 |
15 | 5101**********0467 | 曹红莉 | 195 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011001400392 | 2019-08-13 | 1500 |
16 | 5101**********3265 | 周春燕 | 123 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011001400456 | 2019-08-15 | 1500 |
17 | 5227**********0621 | 高朝会 | 107 | 茶艺师 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011012400063 | 2019-08-27 | 1500 |
18 | 5101**********1275 | 冯维艇 | 241 | 茶艺师 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011012400062 | 2019-08-27 | 1500 |
19 | 5116**********6590 | 陈文勇 | 119 | 茶艺师 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011012400064 | 2019-08-27 | 1500 |
20 | 5101**********3222 | 赖建英 | 243 | 茶艺师 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011012400059 | 2019-08-27 | 1500 |
21 | 5002**********2428 | 刘玉芹 | 127 | 茶艺师 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011012400065 | 2019-08-27 | 1500 |
22 | 5129**********0081 | 李瑾瑜 | 102 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011189400335 | 2019-09-10 | 1500 |
23 | 5101**********5225 | 王加莉 | 38 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011189400231 | 2019-09-10 | 1500 |
24 | 5129**********1244 | 李春梅 | 138 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1922011189400349 | 2019-09-10 | 1500 |
Copyright © 2009-2021 All Rights Reserved 版权所有 海南天涯人力资源管理服务有限公司 琼ICP备10200053号-1 琼公网安备 46010802000910号
地址:海南省海口市美兰区南宝路20号 EMAIL:232264384@qq.com
ICP经营许可证:琼B2-20190429号 人力资源证: 460100100074号
Powered by PHPYun.