根据《纳溪区卫生健康系统临聘人员管理办法》和有关规定,按照公开、平等、竞争、择优的原则,泸州市纳溪区卫生健康局决定面向社会公开招聘20名临聘人员。现将有关事项公告如下:
附件1 泸州市纳溪区卫生健康系统2021年第一次临聘人员招聘需求表 | ||||||||||||
序号 | 考核招聘单位及岗位情况 | 考核招聘考条件 | 备注 | |||||||||
主管部门 | 考核招聘单位 | 岗位编码 | 岗位类别 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业 | 年龄 | 其他条件 | ||
1 | 纳溪区卫生健康局 | 纳溪区妇幼保健计划生育服务中心 | 20210101 | 专业技术 | 助产士 | 2 | 专科及以上 | 护理、护理学、助产 | 35周岁及以下 | 具有护士及以上资格,具有3年及以上护理工作经历或助产专业学习经历。 | ||
2 | 纳溪区卫生健康局 | 东升社区卫生服务中心 | 20210102 | 专业技术 | 护士 | 2 | 专科及以上 | 护理、护理学 | 35周岁及以下 | 具有护士及以上资格 | ||
3 | 纳溪区卫生健康局 | 大渡口镇卫生院 | 20210103 | 专业技术 | 护士 | 1 | 专科及以上 | 护理、护理学 | 35周岁及以下 | 具有护士及以上资格 | ||
4 | 纳溪区卫生健康局 | 大渡口镇卫生院 | 20210104 | 专业技术 | 医生 | 1 | 专科及以上 | 临床医学 | 35周岁及以下 | 具有执业医师及以上资格 | ||
5 | 纳溪区卫生健康局 | 白节镇卫生院 | 20210105 | 专业技术 | 会计 | 1 | 专科及以上 | 会计、会计电算化、会计与审计 | 35周岁及以下 | |||
6 | 纳溪区卫生健康局 | 纳溪区疾病预防控制中心 | 20210106 | 专业技术 | 工作员 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学 | 35周岁及以下 | ||
7 | 纳溪区卫生健康局 | 纳溪区第二人民医院(护国镇卫生院) | 20210107 | 专业技术 | 护士 | 3 | 专科及以上 | 护理、护理学 | 35周岁及以下 | 具有护士及以上资格 | ||
8 | 纳溪区卫生健康局 | 纳溪区第二人民医院(护国镇卫生院) | 20210108 | 专业技术 | 护士 | 3 | 全日制普通高校专科及以上 | 护理、护理学 | 35周岁及以下 | 具有护士及以上资格 | ||
9 | 纳溪区卫生健康局 | 纳溪区第二人民医院(护国镇卫生院) | 20210109 | 专业技术 | 康复科医生 | 2 | 全日制普通高校专科及以上 | 中西医结合、中医骨伤、中医学、针灸推拿(学) | 35周岁及以下 | 具有执业助理医师及以上资格 | ||
10 | 纳溪区卫生健康局 | 纳溪区第二人民医院(护国镇卫生院) | 20210110 | 专业技术 | 公共卫生科医生 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 临床医学 | 35周岁及以下 | 具有执业助理医师及以上资格 | ||
11 | 纳溪区卫生健康局 | 纳溪区第二人民医院(护国镇卫生院) | 20210111 | 专业技术 | 康复治疗技师 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 康复治疗技术 | 35周岁及以下 | |||
12 | 纳溪区卫生健康局 | 纳溪区第二人民医院(护国镇卫生院) | 20210112 | 专业技术 | 公共卫生科B超人员 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 医学影像技术 | 35周岁及以下 |
Copyright © 2009-2021 All Rights Reserved 版权所有 海南天涯人力资源管理服务有限公司 琼ICP备10200053号-1 琼公网安备 46010802000910号
地址:海南省海口市美兰区南宝路20号 EMAIL:232264384@qq.com
ICP经营许可证:琼B2-20190429号 人力资源证: 460100100074号
Powered by PHPYun.