中国农业科学院成立于1957年,是国家级综合性农业科研机构,承担全国农业重大基础与应用基础研究、应用研究和高新技术研究的任务,解决全国农业及农村经济发展中基础性、方向性、全局性、战略性、关键性的重大科技问题。全院共有34个研究所,职工11000余人,形成了作物、园艺、畜牧、兽医、植保、资源环境、工程机械、质量加工、信息与经济等9个学科集群、57个学科领域、302个研究方向的学科体系。2013年,国家批准启动实施科技创新工程,对科技创新工作给予长期稳定支持。“十三五”以来,作为第一完成单位共获得国家奖36项。
中国农业科学院博士后科研流动站设立于1991年,现有兽医学、畜牧学、作物学、农业资源与环境、植物保护、农林经济管理、生物学、园艺学、草学、农业工程、生态学11个博士后科研流动站,覆盖全部博士学位授权一级学科。近年来,中国农业科学院大力实施人才强院战略,作为最活跃、最具创新能力的高层次青年科技人才群体,博士后队伍现已成为全院科技创新队伍中的重要力量,为建设世界一流学科和一流科研院所发挥着积极作用。
一、招收条件
1.政治立场坚定,思想素质过硬,热爱农业科研事业,具备良好的团队协作能力与创新精神;
2.品学兼优,身体健康,年龄在35周岁以下,获得博士学位一般不超过3年;
3.在职人员须全脱产进站从事博士后研究工作;
4.科研业绩须符合院属各研究所有关规定。
二、招收需求
2021年全院共有603个科研岗位计划招收博士后研究人员,相关岗位信息请查看附件《中国农业科学院2021年博士后研究人员招收计划》。
三、招聘安排
中国农业科学院博士后管委会办公室、院属各研究所博士后管理部门全年受理博士后进站申请,申请人可随时申报,有意者请直接与研究所相关负责人联系。
四、在站待遇
1.人事、组织关系纳入研究所人事管理;
2.工资、福利待遇比照所在研究所同等人员对待;
3.可申请入住博士后公寓,按国家博士后政策就近解决子女入学入托入保等相关问题;
4.享受“全国博管会-中国农业科学院-院属各研究所”三级专项经费资助:
(1)入选“博士后创新人才支持计划”“博士后国际交流计划派出项目、引进项目”等国家统一开展的博士后人才计划,享受国家专项经费资助,不低于30万/年,连续资助两年;
(2)入选中国农业科学院博士后“优农计划”,在工资待遇基础上,额外给予资助6-10万元/年,连续资助两年;
(3)入选院属部分研究所博士后专项资助计划,按研究所资助规定执行,具体要求请咨询各研究所联系人;
5.在站期间可申报“中国农业科学院优秀博士后”评审,入选者给予奖金奖励并优先留院工作。
6.每年开展多场高质量博士后学术交流活动,为科研交流合作搭建平台。
7.每年组织多期科技服务活动,对接基层一线推进乡村振兴,助推科技成果转化落地。
五、联系方式(来电时请说明是在高校人才网看到的信息。)
序号 | 培养单位 | 所在地 | 学科需求 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 作物科学研究所 | 北京 | 作物学、生物学 | 高雅 | 010-82105809 |
2 | 植物保护研究所 | 北京 | 生物学、植物保护 | 宁云 | 010-62815943 |
3 | 蔬菜花卉研究所 | 北京 | 园艺学、植物保护、生物学 | 陈旭 | 010-82109526 |
4 | 农业环境与可持续发展研究所 | 北京 | 草学、生态学、农业资源与环境、作物学、大气科学、农业工程、园艺学、畜牧学、 生物学 | 姬军红 | 010-82109499 |
5 | 北京畜牧兽医研究所 | 北京 | 生物学、畜牧学、兽医学、草学、农业工程 | 王皓宇 | 010-62815863 |
6 | 蜜蜂研究所 | 北京 | 生物学、植物保护、畜牧学、作物学 | 刘曼 | 010-62596709 |
7 | 饲料研究所 | 北京 | 畜牧学、兽医学、生物学 | 岳洪源 | 010-82107305 |
8 | 农产品加工研究所 | 北京 | 作物学、生物学、农业工程 | 黄璐璐 裴颖 | 010-62893880 |
9 | 生物技术研究所 | 北京 | 生物学、作物学 | 赖婧滢 | 010-82109849 |
10 | 农业经济与发展研究所 | 北京 | 农业经济管理 | 王海东 | 010-82109787 |
11 | 农业资源与农业区划研究所 | 北京 | 农林经济管理、农业资源与环境、生态学、农业工程、生物学 | 张向茹 | 010-82106205 |
12 | 农业信息研究所 | 北京 | 农林经济管理 | 王一方 | 010-82105033 |
13 | 农业质量标准与检测技术研究所 | 北京 | 化学、食品科学、仪器分析、生物学、农产品质量与安全等相关专业 | 郭春潮 | 010-82106510 |
14 | 农业农村部食物营养研究所 | 北京 | 畜牧学、农林经济管理、作物学 | 徐东霞 | 010-82105179 |
15 | 农田灌溉研究所 | 河南新乡 | 农业工程、自然地理、地下水科学与工程 | 赵臻 | 0373-3393244 |
16 | 中国水稻研究所 | 浙江杭州 | 作物学、生物学、植物保护和农业资源与环境 | 苏岩 | 0571-63370108 |
17 | 棉花研究所 | 河南安阳 | 作物学、生物学、植物保护一级学科下相关专业 | 郑鈜爽 | 0372-2562211 |
18 | 油料作物研究所 | 湖北武汉 | 作物学、生物学、植物保护、农业资源与环境 | 邹仕乔 | 027-86811837 |
19 | 麻类研究所 | 湖南长沙 | 作物学、园艺学、食品科学与工程 | 占莎 | 19907483258 |
20 | 果树研究所 | 辽宁兴城 | 园艺学、食品科学与工程、植物保护 | 刘会连 | 0429-3598195 |
21 | 郑州果树研究所 | 河南郑州 | 植物保护、园艺学 | 靳哲 | 0371-65330908 |
22 | 茶叶研究所 | 浙江杭州 | 园艺学、作物学、植物保护、资源与环境学、农林经济管理、资源与环境学 | 范捷 | 18258188619 |
23 | 哈尔滨兽医研究所 | 黑龙江哈尔滨 | 兽医学 | 崔鹤 | 0451-50151617 |
24 | 兰州兽医研究所 | 甘肃兰州 | 兽医学、生物学和畜牧学 | 石建梅 | 13919286167 |
25 | 兰州畜牧与兽药研究所 | 甘肃兰州 | 兽医学、动物遗传育种 | 赵芯瑶 | 0931-2115193 |
26 | 上海兽医研究所 | 上海 | 兽医学、生物学 | 俞仓炜 | 17717241361 |
27 | 草原研究所 | 内蒙古呼和浩特 | 草学、植物保护、地理学、生物学、 生态学、计算机科学与技术、作物学、 农业资源与环境、农林经济管理等 | 王云锋 | 0471-4961330 |
28 | 农业农村部环境保护科研监测所 | 天津 | 农业资源与环境、生态学 | 王农 赵长海 | 022-23674336 23613820 |
29 | 农业农村部沼气科学研究所 | 四川成都 | 生物学、农业资源与环境、农业工程、 农林经济管理 | 谢棹骏 | 028-85230685 |
30 | 农业农村部南京农业机械化研究所 | 江苏南京 | 农业工程、农林经济管理、生态学、农业资源与环境等 | 金雪婷 | 025-84346203 |
31 | 烟草研究所 | 山东青岛 | 作物学、生物学、植物保护、农业资源与环境 | 鞠晓晖 | 0532-88701020 |
32 | 农业基因组研究所 | 广东深圳 | 生物学、植物保护、作物学、畜牧学、兽医学、园艺学 | 邵贝奇 | 17801027445 |
33 | 都市农业研究所 | 四川成都 | 农业工程、生物学、兽医学、园艺学、生态学、作物学 | 张嘉钰 | 028-80203191 |
34 | 院博士后管委会办公室 | 杜立啸 | 010-82109440 |
相关附件
Copyright © 2009-2021 All Rights Reserved 版权所有 海南天涯人力资源管理服务有限公司 琼ICP备10200053号-1 琼公网安备 46010802000910号
地址:海南省海口市美兰区南宝路20号 EMAIL:232264384@qq.com
ICP经营许可证:琼B2-20190429号 人力资源证: 460100100074号
Powered by PHPYun.