眉山市2021年省属公费师范毕业生招聘岗位信息表 | ||||||||||||||||
序号 | 招聘学校 | 主管部门 | 经费渠道 | 岗位类别 | 岗位 代码 | 岗位名称 | 招聘名额 | 招聘 范围 | 招聘岗位资格条件 | 备注 | ||||||
学历 要求 | 学术 要求 | 年龄 | 招聘 对象 | 学科或专业 | 职称(执业)资格 | 其他 | ||||||||||
1 | 仁寿县宝飞镇初级中学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210416 | 初中教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 地理科学 | |||
2 | 仁寿县宝飞镇小学校(附设幼儿园) | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210417 | 幼儿教师 | 1 | 四川省 | 专科 | 无 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 学前教育 | |||
3 | 仁寿县慈航镇小学校(附设幼儿园) | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210418 | 幼儿教师 | 1 | 四川省 | 专科 | 无 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 学前教育 | |||
4 | 仁寿县慈航镇小学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210419 | 小学教师 | 1 | 四川省 | 专科 | 无 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 音乐教育 | |||
5 | 仁寿县大化镇小学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210420 | 小学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 美术学 | |||
6 | 仁寿县大化镇小学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210421 | 小学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 教育技术学 | |||
7 | 仁寿县方家镇曲江初级中学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210422 | 初中教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 思想政治教育 | |||
8 | 仁寿县富加镇第二小学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210423 | 小学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 物理学 | |||
9 | 仁寿县富加镇第二小学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210424 | 小学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 教育技术学 | |||
10 | 仁寿县富加镇第二小学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210425 | 小学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 美术学 | |||
11 | 仁寿县禾加镇初级中学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210426 | 初中教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 英语 | |||
12 | 仁寿县禾加镇初级中学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210427 | 初中教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 化学 | |||
13 | 仁寿县禾加镇林场小学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210428 | 小学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 音乐学 | |||
14 | 仁寿县禾加镇双堡小学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210429 | 小学教师 | 1 | 四川省 | 专科 | 无 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 体育教育 | |||
15 | 仁寿县黑龙滩镇杨柳小学校(附设幼儿园) | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210430 | 幼儿教师 | 1 | 四川省 | 专科 | 无 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 学前教育 | |||
16 | 仁寿县禄加镇初级中学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210431 | 初中教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 历史学 | |||
17 | 仁寿县禄加镇鹤鸣九年制学校(初中部) | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210432 | 初中教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 历史学 | |||
18 | 仁寿县禄加镇天峨九年制学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210433 | 初中教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 地理科学 | |||
19 | 仁寿县禄加镇天峨九年制学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210434 | 初中教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 生物科学 | |||
20 | 仁寿县禄加镇小学校(附设幼儿园) | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210435 | 幼儿教师 | 1 | 四川省 | 专科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 学前教育 | |||
21 | 仁寿县满井镇小学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210436 | 小学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 物理学 | |||
22 | 仁寿县满井镇小学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210437 | 小学教师 | 1 | 四川省 | 专科 | 无 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 美术教育 | |||
23 | 仁寿县藕塘镇小学校(附设幼儿园) | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210438 | 幼儿教师 | 1 | 四川省 | 专科 | 无 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 学前教育 | |||
24 | 仁寿县特殊教育学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210439 | 特校教师 | 2 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 特殊教育 | |||
25 | 仁寿县汪洋镇八一小学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210440 | 小学教师 | 1 | 四川省 | 专科 | 无 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 小学教育 | |||
26 | 仁寿县汪洋镇八一小学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210441 | 小学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 音乐学 | |||
27 | 仁寿县汪洋镇八一小学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210442 | 小学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 体育教育 | |||
28 | 仁寿县文宫镇幼儿园 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210443 | 幼儿教师 | 1 | 四川省 | 专科 | 无 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 学前教育 | |||
29 | 仁寿县谢安镇九年制学校(初中部) | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210444 | 初中教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 思想政治教育 | |||
30 | 仁寿县谢安镇鸭池九年制学校(初中部) | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210445 | 初中教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 生物科学 | |||
31 | 仁寿县新店镇中农小学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210446 | 小学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 体育教育 | |||
32 | 仁寿县虞丞乡景贤九年制学校(附设幼儿园) | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210447 | 幼儿教师 | 1 | 四川省 | 专科 | 无 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 学前教育 | |||
33 | 仁寿县虞丞乡景贤九年制学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210448 | 初中教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 化学 | |||
34 | 仁寿县彰加镇初级中学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210449 | 初中教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 英语 | |||
35 | 仁寿县钟祥镇合兴九年制学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210450 | 小学教师 | 1 | 四川省 | 专科 | 无 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 体育教育 | |||
36 | 洪雅瓦屋山镇中小学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210451 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 英语 | |||
37 | 洪雅瓦屋山镇中小学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210452 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 化学 | |||
38 | 洪雅瓦屋山镇中小学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210453 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 教育技术学 | |||
39 | 洪雅瓦屋山镇中小学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210454 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 美术学 | |||
40 | 洪雅县槽渔滩镇初级中学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210455 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 数学及应用数学 | |||
41 | 洪雅县槽渔滩镇初级中学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210456 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 思想政治教育 | |||
42 | 洪雅县槽渔滩镇初级中学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210457 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 物理学 | |||
43 | 洪雅县东岳镇天宫中小学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210458 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 数学及应用数学 | |||
44 | 洪雅县东岳镇天宫中小学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210459 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 音乐学 | |||
45 | 洪雅县东岳镇中小学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210460 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 历史学 | |||
46 | 洪雅县东岳镇中小学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210461 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 化学 | |||
47 | 洪雅县将军镇三宝初级中学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210462 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 地理科学 | |||
48 | 洪雅县将军镇三宝初级中学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210463 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 生物科学 | |||
49 | 洪雅县将军镇中心小学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210464 | 小学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 小学教育 | |||
50 | 洪雅县柳江镇花溪初级中学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210465 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 汉语言文学 | |||
51 | 洪雅县柳江镇花溪初级中学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210466 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 英语 | |||
52 | 洪雅县柳江镇花溪初级中学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210467 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 地理科学 | |||
53 | 洪雅县柳江镇花溪初级中学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210468 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 体育教育 | |||
54 | 洪雅县特殊教育学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210469 | 特校教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 特殊教育 | |||
55 | 洪雅县余坪镇初级中学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210470 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 教育技术学 | |||
56 | 洪雅县余坪镇初级中学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210471 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 音乐学 | |||
57 | 洪雅县止戈镇初级中学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210472 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 历史学 | |||
58 | 洪雅县止戈镇初级中学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210473 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 美术学 | |||
59 | 洪雅县中保镇初级中学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210474 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 教育技术学 | |||
60 | 洪雅县中山镇初级中学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210475 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 汉语言文学 | |||
61 | 洪雅县中山镇初级中学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210476 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 教育技术学 | |||
62 | 洪雅县中山镇汉王中小学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210477 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 物理学 | |||
63 | 洪雅县中山镇汉王中小学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210478 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 体育教育 | |||
64 | 丹棱县文汇中学 | 丹棱县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210479 | 初中教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 英语 | |||
65 | 丹棱县仁美镇双桥初级中学 | 丹棱县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210480 | 初中教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 化学 | |||
66 | 丹棱县仁美镇初级中学 | 丹棱县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210481 | 初中教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 物理学 | |||
67 | 丹棱县顺龙乡小学校 | 丹棱县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210482 | 小学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 小学教育 | |||
68 | 丹棱县齐乐镇中隆小学校 | 丹棱县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210483 | 小学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 汉语言文学 | |||
69 | 丹棱县仁美镇小学校 | 丹棱县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210484 | 小学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 小学教育 | |||
70 | 丹棱县杨场镇何场小学校 | 丹棱县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210485 | 小学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 数学与应用数学 | |||
71 | 丹棱县杨场镇小学校 | 丹棱县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210486 | 小学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 小学教育 | |||
72 | 丹棱县齐乐镇唐河小学校 | 丹棱县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210487 | 小学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 汉语言文学 | |||
73 | 丹棱县仁美镇双桥小学校 | 丹棱县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210488 | 小学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 小学教育 | |||
74 | 青神县南城小学 | 青神县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210489 | 小学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 汉语言文学 | |||
75 | 青神县南城中学 | 青神县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210490 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 数学与应用数学 | |||
合计 | 76 | |||||||||||||||
注:仁寿县咨询电话:028-36201045;洪雅县咨询电话:028-37405891;丹棱县咨询电话:028-37209062;青神县咨询电话:028-38813549 |
Copyright © 2009-2021 All Rights Reserved 版权所有 海南天涯人力资源管理服务有限公司 琼ICP备10200053号-1 琼公网安备 46010802000910号
地址:海南省海口市美兰区南宝路20号 EMAIL:232264384@qq.com
ICP经营许可证:琼B2-20190429号 人力资源证: 460100100074号
Powered by PHPYun.