按照成都市科学技术局《关于所属事业单位2019年公开招聘8名工作人员的公告》规定,经过笔试、面试、体检、考核等程序,李小龙等8人确定为局属事业单位拟聘人员,现予以公示(名单见附表)。公示期限为7个工作日,时间为2019年8月28日至9月5日。公示期间接受社会监督和举报。举报者应书面以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。凡以匿名或其他方式反映的问题不予受理。
受理部门:成都市纪委监委驻市科学技术局纪检监察组
举报电话:028-61881754地址:成都市蜀锦路68号
邮编:610042
成都市科学技术局所属事业单位2019年公开招聘工作人员拟聘人员名单
序号 | 招聘单位 | 拟聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业院校 及专业 | 职称 | 笔试成绩(百分制) | 面试成绩(百分制) | 考试总成绩(百分制) | 名次 | 体检结论 | 考核结论 |
1 | 成都科学技术服务中心 | 文秘 | 李小龙 | 男 | 1987.09 | 研究生 法学硕士 | 西华师范大学思想政治教育 | / | 56.30 | 81.50 | 68.9 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 成都科学技术服务中心 | 农业科技服务 | 刘蕙 | 女 | 1991.06 | 研究生 文学硕士 | 广州大学 新闻学 | / | 62.95 | 79.70 | 71.33 | 2 (递补) | 合格 | 合格 |
3 | 成都市科学技术情报研究所(成都市科学器材服务站) | 统计分析 | 周应雪 | 女 | 1993.06 | 研究生 应用统计硕士 | 西南财经大学应用统计 | 56.3 | 85 | 70.65 | 1 | 合格 | 合格 | |
4 | 成都市科学技术情报研究所(成都市科学器材服务站) | 发展研究 | 周富华 | 男 | 1991.06 | 研究生 经济学硕士 | 成都理工大学应用经济学 | 69.2 | 86 | 77.60 | 1 | 合格 | 合格 | |
5 | 成都市科学技术情报研究所(成都市科学器材服务站) | 发展研究 | 林思恒 | 男 | 1992.11 | 研究生 理学硕士 | 宁波诺丁汉大学金融和投资学 | 64.35 | 87.6 | 75.98 | 2 | 合格 | 合格 | |
6 | 成都市科学技术情报研究所(成都市科学器材服务站) | 新媒体美编 | 向婷婷 | 女 | 1991.06 | 研究生 美术学硕士 | 西南交通大学美术学 | 52 | 85.2 | 68.60 | 1 | 合格 | 合格 | |
7 | 成都生产力促进中心 | 企业服务与政策研究 | 李志鹏 | 男 | 1988.10 | 研究生 法律硕士 | 西南财经大学法律(非法学) | / | 75.55 | 86 | 80.78 | 1 | 合格 | 合格 |
8 | 成都生产力促进中心 | 企业服务与政策研究 | 郭波 | 男 | 1987.01 | 研究生 管理学硕士 | 西南政法大学公共管理 | 经济师 | 69.1 | 82.6 | 75.85 | 2 | 合格 | 合格 |
Copyright © 2009-2021 All Rights Reserved 版权所有 海南天涯人力资源管理服务有限公司 琼ICP备10200053号-1 琼公网安备 46010802000910号
地址:海南省海口市美兰区南宝路20号 EMAIL:232264384@qq.com
ICP经营许可证:琼B2-20190429号 人力资源证: 460100100074号
Powered by PHPYun.