按照《2019年度成都市生态环境局所属4家事业单位公开招聘7名工作人员公告》规定,经过笔试、面试、体检、考核等程序,刘璇等5人确定为局属事业单位拟聘人员,现予以公示(名单见附表)。公示期限为7个工作日,时间为2019年9月4日至9月12日。公示期间接受社会监督和举报。举报者应书面以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。凡以匿名或其他方式反映的问题不予受理。
受理部门:成都市纪委监委驻市生态环境局纪检监察组
举报电话:028-61885227
地址:成都市蜀锦路68号南楼A栋519室
邮编:610042
成都市生态环境局所属事业单位2019年公开招聘工作人员拟聘人员名单
序号 | 招聘单位 | 拟聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业院校 及专业 | 职称 | 笔试成绩(百分制) | 面试 成绩(百分制) | 考试总成绩(百分制) | 名次 | 考核结论 | 体检 结论 | 备注 |
1 | 成都市环境保护科学研究院 | 大气环境研究 | 刘璇 | 女 | 1989.01 | 研究生 理学硕士 | 南京信息 工程大学 大气物理学与大气环境 | 工程师 | 62.4 | 78.2 | 70.3 | 2 | 合格 | 合格 | 递补 进入 |
2 | 成都市机动车排气污染防治技术保障中心 | 尾气检测与分析 | 徐义 | 男 | 1990.09 | 本科 理学学士 | 四川大学化学 | 无 | 68.55 | 76.8 | 72.68 | 1 | 合格 | 合格 | |
3 | 成都市机动车排气污染防治技术保障中心 | 尾气检测与分析 | 张喆伟 | 男 | 1992.01 | 硕士研究生 理学硕士 | 山西大学有机化学 | 无 | 70.65 | 74.4 | 72.53 | 2 | 合格 | 合格 | |
4 | 成都市环境保护宣传教育中心 | 行政管理 (定向招聘) | 彭贤阳 | 女 | 1993.02 | 本科 理学学士 | 乐山师范学院 化学 | 无 | 65.4 | 80 | 72.70 | 1 | 合格 | 合格 | |
5 | 成都市环境保护宣传教育中心 | 环境新闻宣传 | 李赛赛 | 女 | 1992.07 | 硕士研究生 汉语国际教育硕士 | 四川大学汉语国际教育 | 无 | 61 | 82.6 | 71.80 | 1 | 合格 | 合格 |
Copyright © 2009-2021 All Rights Reserved 版权所有 海南天涯人力资源管理服务有限公司 琼ICP备10200053号-1 琼公网安备 46010802000910号
地址:海南省海口市美兰区南宝路20号 EMAIL:232264384@qq.com
ICP经营许可证:琼B2-20190429号 人力资源证: 460100100074号
Powered by PHPYun.