按照《2019年度成都工业职业技术学院公开招聘22名工作人员公告》规定,经过笔试、面试、体检、考核等程序,李子昱等21人确定为成都工业职业技术学院拟聘人员,现予以公示(名单见附表)。公示期限为7个工作日,时间为2019年8月28日至9月5日。公示期间接受社会监督和举报。举报者应书面以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。凡以匿名或其他方式反映的问题不予受理。
受理部门:成都工业职业技术学院纪检监察室、组织人事处
举报电话:028-64458865
地址:成都市天府新区正兴街道大安路818号
邮编:610218
成都工业职业技术学院2019年公开招聘工作人员拟聘人员名单
序号 | 招聘单位 | 拟聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 学历学位 | 毕业院校及专业 | 职称 | 笔试成绩(百分制) | 面试成绩(百分制) | 考试总成绩(百分制) | 名次 | 考核结论 | 体检结论 | 备注 |
1 | 成都工业职业技术学院 | 01305会计岗位 | 李子昱 | 女 | 1992.01 | 大学本科 | 成都理工大学 | 会计师 | 67.4 | 81.4 | 75.8 | 1 | 合格 | 合格 | |
2 | 成都工业职业技术学院 | 01306档案管理员 | 韩露 | 女 | 1990.10 | 硕士研究生 | 四川大学 | / | 63.4 | 79.5 | 73.06 | 1 | 合格 | 合格 | |
3 | 成都工业职业技术学院 | 02014工业机器人技术专业教师 | 李昕硕 | 女 | 1991.07 | 硕士研究生 | 重庆大学 | / | 61.3 | 76.4 | 70.36 | 1 | 合格 | 合格 | |
4 | 成都工业职业技术学院 | 02015报关与国际货运专业教师 | 薛博灿 | 女 | 1987.02 | 硕士研究生 | 四川大学 | / | 59 | 80.2 | 71.72 | 1 | 合格 | 合格 | |
5 | 成都工业职业技术学院 | 02015报关与国际货运专业教师 | 罗阳雪 | 女 | 1988.08 | 硕士研究生 | 四川大学 | / | 58.8 | 79.9 | 71.46 | 2 | 合格 | 合格 | |
6 | 成都工业职业技术学院 | 02016物流管理专业教师 | 陈佳会 | 女 | 1987.11 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | / | 58.85 | 78.2 | 70.46 | 1 | 合格 | 合格 | |
7 | 成都工业职业技术学院 | 02017物流管理实训指导教师 | 邹滢 | 女 | 1986.10 | 大学本科 | 长沙理工大学 | 物流师 | 64 | 85.95 | 77.17 | 1 | 合格 | 合格 | |
8 | 成都工业职业技术学院 | 02018汽车车身维修专业教师 | 周亭亭 | 女 | 1991.01 | 硕士研究生 | 西华大学 | / | 55.6 | 82.8 | 71.92 | 1 | 合格 | 合格 | |
9 | 成都工业职业技术学院 | 02018汽车车身维修专业教师 | 周贵森 | 男 | 1989.12 | 硕士研究生 | 北京科技大学 | 工程师 | 59.2 | 72.5 | 67.18 | 2 | 合格 | 合格 | |
10 | 成都工业职业技术学院 | 02019汽车制造与装配专业教师 | 宋林 | 女 | 1987.01 | 硕士研究生 | 西南交通大学 | 工程师 | 57.55 | 86.4 | 74.86 | 1 | 合格 | 合格 | |
11 | 成都工业职业技术学院 | 02019汽车制造与装配专业教师 | 余东 | 男 | 1989.02 | 硕士研究生 | 西华大学 Copyright © 2009-2021 All Rights Reserved 版权所有 海南天涯人力资源管理服务有限公司
琼ICP备10200053号-1
琼公网安备 46010802000910号
地址:海南省海口市美兰区南宝路20号 EMAIL:232264384@qq.com
ICP经营许可证:琼B2-20190429号
人力资源证: 460100100074号
Powered by PHPYun. |